Bienvenue sur votre nouveau site Graphic-Papiers. Pour mieux vous servir, nous avons modifié le processus d'inscription.
Pour en savoir plus, cliquez-ici
| Référence | S1D140FX |
| Alignement Print & Cut | OPOS X, OPOS XY(2), OPOS Code à barres, OPOS Xtra |
| Force de coupe | 0-400 grammes d'appuis, en incréments de 5 grammes |
| Largeur de coupe | 135 cm |
| Technologie de coupe | Lame traînante avec TurboCut et des modes d'émulation tangentiels |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1131 mm/s |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 5,050.00 CHF |
| Référence | S1D60 |
| Alignement Print & Cut | OPOS X, OPOS XY(2), OPOS Code à barres, OPOS Xtra |
| Force de coupe | 0-600 grammes d'appuis, en incréments de 5 grammes |
| Largeur de coupe | 60 cm |
| Technologie de coupe | Lame trainante avec TurboCut et des modes d'émulation tangentiels |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1131 mm/s |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 2,750.00 CHF |
| Référence | S1D120 |
| Alignement Print & Cut | OPOS X, OPOS XY(2), OPOS Code à barres, OPOS Xtra |
| Force de coupe | 0-600 grammes d'appuis, en incréments de 5 grammes |
| Largeur de coupe | 120 cm |
| Technologie de coupe | Lame traînante avec TurboCut et des modes d'émulation tangentiels |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1131 mm/s |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 5,430.00 CHF |
| Référence | S1D140 |
| Alignement Print & Cut | OPOS X, OPOS XY(2), OPOS Code à barres, OPOS Xtra |
| Force de coupe | 0-600 grammes d'appuis, en incréments de 5 grammes |
| Largeur de coupe | 135 cm |
| Technologie de coupe | Lame traînante avec TurboCut et des modes d'émulation tangentiels |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1131 mm/s |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 6,900.00 CHF |
| Référence | S1D160 |
| Alignement Print & Cut | OPOS X, OPOS XY(2), OPOS Code à barres, OPOS Xtra |
| Force de coupe | 0-600 grammes d'appuis, en incréments de 5 grammes |
| Largeur de coupe | 158 cm |
| Technologie de coupe | Lame traînante avec TurboCut et des modes d'émulation tangentiels |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1131 mm/s |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 8,410.00 CHF |
| Référence | S3T75 |
| Alignement Print & Cut | OPOS X - OPOS Xtra, OPOS Code à barres, Jusqu'à 2 x 64 repères sur la ligne X, Compensation de la ligne Y |
| Force de coupe | Lame flottante: Jusqu'à 400 grammes / Lame tangentielle: Jusqu'à 1000 grammes |
| Largeur de coupe | 74.2 cm x 50 m |
| Technologie de coupe | Lame flottante / Lame tangentielle |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1440 mm/s diagonale |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 5,160.00 CHF |
| Référence | S3T120 |
| Alignement Print & Cut | OPOS X - OPOS Xtra, OPOS Code à barres, Jusqu'à 2 x 64 repères sur la ligne X, Compensation de la ligne Y |
| Force de coupe | Lame flottante: Jusqu'à 400 grammes / Lame tangentielle: Jusqu'à 1000 grammes |
| Largeur de coupe | 120 cm x 50 m |
| Technologie de coupe | Lame flottante / Lame tangentielle |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1440 mm/s diagonale |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 7,360.00 CHF |
| Référence | S3T140 |
| Alignement Print & Cut | OPOS X - OPOS Xtra, OPOS Code à barres, Jusqu'à 2 x 64 repères sur la ligne X, Compensation de la ligne Y |
| Force de coupe | Lame flottante: Jusqu'à 400 grammes / Lame tangentielle: Jusqu'à 1000 grammes |
| Largeur de coupe | 135 cm x 50 m |
| Technologie de coupe | Lame flottante / Lame tangentielle |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1440 mm/s diagonale |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 9,140.00 CHF |
| Référence | S3T160 |
| Alignement Print & Cut | OPOS X - OPOS Xtra, OPOS Code à barres, Jusqu'à 2 x 64 repères sur la ligne X, Compensation de la ligne Y |
| Force de coupe | Lame flottante: Jusqu'à 400 grammes / Lame tangentielle: Jusqu'à 1000 grammes |
| Largeur de coupe | 158 cm x 50 m |
| Technologie de coupe | Lame flottante / Lame tangentielle |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1440 mm/s diagonale |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 10,820.00 CHF |
| Référence | S3TC75 |
| Alignement Print & Cut | OPOS X - OPOS Xtra, OPOS CAM, OPOS Code à barres, Jusqu'à 2 x 64 repères sur la ligne X, Compensation de la ligne Y |
| Force de coupe | Lame flottante: Jusqu'à 400 grammes / Lame tangentielle: Jusqu'à 1000 grammes |
| Largeur de coupe | 74.2 cm x 50 m |
| Technologie de coupe | Lame flottante / Lame tangentielle |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1440 mm/s diagonale |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 9,620.00 CHF |
| Référence | S3TC160 |
| Alignement Print & Cut | OPOS X - OPOS Xtra, OPOS CAM, OPOS Code à barres, Jusqu'à 2 x 64 repères sur la ligne X, Compensation de la ligne Y |
| Force de coupe | Lame flottante: Jusqu'à 400 grammes / Lame tangentielle: Jusqu'à 1000 grammes |
| Largeur de coupe | 158 cm x 50 m |
| Technologie de coupe | Lame flottante / Lame tangentielle |
| Type de coupe | Coupe vinyle |
| Utilisation typique | Découpe de vinyle simple |
| Vitesse max | 1440 mm/s diagonale |
| Prix catalogue | |
| Prix de vente | 15,320.00 CHF |